- Home
- Who We Are
- Finance
- Financial Transparency
- Traditional Finances
Traditional Finances
North Texas Municipal Water District (NTMWD) is committed to meeting the high standard of fiscal transparency by providing its member cities and customers with user-friendly information showing how revenues are budgeted and spent. This information is intended to provide a broader understanding of NTMWD's finances.
Financial Summary - Fiscal Year 2025
- Net Operating Revenue Budget: $819,536,965
- Net Operating Expense Budget: $820,275,870
- Total/Per Capita Property Taxes: N/A
- Total/Per Capita Sales Taxes: N/A
Note: Fiscal year is October 1st to September 30th.
Regional Water System (RWS) Revenues & Expenses Per Capita
| Revenues, Expenses & Population | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population Served | 1,875,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,300,000 |
| Revenues | $367,370,410 | $368,972,505 | $430,650,970 | $473,423,880 | 504,644,465 |
| Revenues per Capita | $195.93 | $184.49 | $205.07 | $215.19 | $219.41 |
| Expenses | $365,403,610 | $369,517,555 | $423,788,850 | $469,388,075 | $505,383,370 |
| Expenses per Capita | $194.88 | $184.76 | $201.80 | $213.36 | $219.73 |
Wastewater System (WW) Revenues & Expenses Per Capita
| Revenues, Expenses & Population | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population Served | 1,333,000 | 1,400,000 | 1,460,000 | 1,530,000 | 1,570,000 |
| Revenues | $166,307,915 | $181,474,385 | $203,713,480 | $228,456,010 | $264,785,730 |
| Revenues per Capita | $124.76 | $129.62 | $139.53 | $149.32 | $168.50 |
| Expenses | $166,307,915 | $181,474,385 | $203,713,480 | $228,456,010 | $264,785,730 |
| Expenses per Capita | $124.76 | $129.62 | $139.53 | $149.32 | $168.65 |
Regional Solid Waste System (RSWS) Revenues & Expenses Per Capita
| Revenues, Expenses & Population | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population Served | 914,000 | 930,000 | 960,000 | 966,000 | 980,000 |
| Revenues | $38,444,515 | $38,677,405 | $43,473,935 | $45,548,730 | $50,106,770 |
| Revenues per Capita | $42.06 | $41.59 | $45.29 | $47.15 | $51.13 |
| Expenses | $38,444,515 | $38,677,405 | $43,473,935 | $45,548,730 | $50,106,770 |
| Expenses per Capita | $42.06 | $41.59 | $45.29 | $47.15 | $51.13 |
Note: Population estimates are from North Central Texas Council of Governments.
Staffing History
| District-Wide Staffing | FY21 | FY22 | FY 23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regional Water System | 127 | 136 | 146 | 153 | 155 |
| Regional Wastewater System | 140 | 142 | 160 | 165 | 166 |
| Upper East Fork Interceptor System | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| Sewer System | 74 | 77 | 76 | 75 | 80 |
| Regional Solid Waste System | 114 | 113 | 116 | 116 | 118 |
| Shared Services | 398 | 406 | 422 | 436 | 444 |
| Total Employees | 875 | 897 | 943 | 943 | 988 |
Open Records
The Texas Public Information Act gives the public the right to request access to government information. The request must ask for records or information already in existence. Visit our Open Records page to complete and submit a request for records.